Langaton PIR-liiketynnisti Wi-Fi TUYA
Langaton Liikeanturi mm. älykoti sovelluksiin.
Days
Hours
Mins
Secs
Sovellus | Tuya Smart | ||||||
Tyyppi: | Katon liikeanturi | ||||||
Tunnistuskantama: | 6 m | ||||||
Tunnistuskulma: | 360 ° | ||||||
Hälytyssignalointi: | Signaali Tuya Smart -mobiilisovellukseen. | ||||||
Taajuus: | 2.4 GHz WiFi - IEEE 802.11 b/g/n | ||||||
Radioviestintäkantama: | Kantama, joka rajoittuu ainoastaan Wi-Fi verkoston saatavuuden mukaan | ||||||
Paristo: | 2 x 1.5V, tyypin AAA/LR03 akku (mukaanlukien) | ||||||
Virran otto: | ≤ 55 µA - Valmiustila | ||||||
≤ 135 mA - Hälytyssignalointi | |||||||
Pääpiirteet: | Alhaisen akkutason hälytys ≤ 2.4 V | ||||||
Mobiilisovellukset: | |||||||
Tuya Smart Android | |||||||
Tuya Smart iOS | |||||||
Käyttölämpötila: | -10 °C ... 50 °C | ||||||
Suhteellinen kosteus: | ≤ 95 % (ei lauhduttava) | ||||||
Väri: | Valkoinen | ||||||
Paino: | 0.04 kg | ||||||
Koot: | Ø 61 x 34 mm | ||||||
Valmistaja / Merkki: | ATLO | ||||||
Takuu: | 2 vuotta | ||||||
This is a preview of the recently viewed products by the user.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.
Viimeksi katsottuja tuotteita
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.