POW Elite R3 (16A) WiFi-älyrele tehomittarilla ja LCD-näytöllä SONOFF
Sonoff POW R2:n uusi 2022-versio. Pow Elite R3:ssa on LCD-näyttö ja 16A rele sekä sisäänrakennettu tehomittari.
6 kuukauden virrankulutustiedot (tunteittain) tallennetaan eWeLink-pilveen. Osana ylikuormitussuojausominaisuutta voit asettaa kynnyksen teholle, virralle ja jännitteelle.
Uusi R3-versio tukee nyt myös ilmoituksen lähettämistä, kun päivittäinen tai kuukausittainen kulutus saavuttaa tietyn esiasetetun arvon, kulutus voidaan nollata ja kulutustiedot voidaan myös ladata.
Days
Hours
Mins
Secs
Paino | 0,142 kg |
2- tai 3-suuntainen kytkentä | ei |
Bluetooth-yhteys | Bluetooth-pariliitos puhelimen kanssa |
Himmennin/valon säädin | ei |
Laitteen virtalähde | 100V-240V AC |
DIN-kiskon yhteensopiva | Kyllä |
Historia | 6 kuukauden kulutushistoria tallennettuna pilveen, kyllä: päälle/pois historia sovelluksessa |
Sisääntulot ulkoiselle kytkimelle | ei |
Lähiverkkotila | kyllä, jos yhteys eWeLink-pilveen katkeaa, rajoitetut ominaisuudet |
Suurin kuormitus | 16A |
Valmistajan älypuhelinsovellus | kyllä, ilmainen sovellus: eWeLink (Android, iOS) |
Hetkellinen kytkin | Joo |
Brändi | Sonoff |
Pilvitila | oletustila muodostaa yhteyden eWeLink-pilveen |
Väri | valkoinen |
Ohjattavissa internetistä | Joo |
Ohjattu lähtö | 100V-240V AC |
_Laitteen virtalähde | (110V-)230V AC |
MQTT tuki | ei |
NO/NC-kytkin | ei |
WiFi-standardit | 802,11 b/g/n (2,4 GHz) |
REST API -tuki | ei |
Ilmoitustoiminnot | eWeLink-sovelluksen ilmoitus älypuhelimessa päälle/pois tai päivittäisestä tai kuukausittaisesta kulutusrajasta |
Aikataulut, ajastimet | kyllä, 8 ajoitusta laitteessa offline-tilassa (silmukkaohjaus tuettu), kaikki lisäajoitukset voidaan ajaa pilvestä online-tilassa |
Tuetut integraatiot | Amazon Echo, Echo Dot, Amazon Tap, Google Home, Google Nest, IFTTT (IFTTT-integraatio tilauksella, Premium-ominaisuus) |
Kytkin/kytkinrele | Kyllä |
Tuotteen tyyppi | kulutusmittari, rele |
Ääniohjaus | Amazon Alexa ja Google Assistant -yhteensopiva |
RF/radioohjaus (433,92 MHz) | ei |
Johdotus | 230 V AC (jännite ja neutraali) |
Ryhmät / piirit | 1 |
Ylikuumenemissuoja | ei |
Fyysinen on/off-painike | Kyllä |
Virrankulutuksen mittaus | Kyllä |
Tuotetyyppi | älykäs WiFi-rele tehomittarilla |
Kaukosäätimen vaihtoehdot | Wi-Fi |
Zigbee-yhteys | ei |
This is a preview of the recently viewed products by the user.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.
Viimeksi katsottuja tuotteita
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.