UT330T USB Lämpötilatietologgeri UNI-T
UT330T:ssä on suuri tallennuskapasiteetti, reaaliaikainen online-mittaus ja standardi-USB-liitäntä.
Se voidaan liittää tietokoneeseen, jotta tietoja voidaan helposti tarkastella tai viedä PDF- tai XLS-muodossa.
Mittari on tarkoitettu pääasiassa tilanteisiin, joissa vaaditaan suurta tarkkuutta mittauksissa ja pitkäaikaisessa lämpötilan tallennuksessa, kuten elintarvikkeiden jalostuksessa, kylmäketjun kuljetuksessa, varastoinnissa ja niin edelleen.
Days
Hours
Mins
Secs
Tekniset tiedot | UT330T |
Mittausalue | -30–70 ℃ |
mittaustarkkuus | ±0,4 ℃ |
IP-luokitus | IP65-suojaus |
Resoluutio | 0,1 ℃ |
Tietojen tallennus | 64000 ryhmää |
Syklinen tallennus | tukee |
Näytteenottoväli | 10 s ~ 24 h säädettävissä |
Yksikkö-/hälytysasetukset | Yksikön oletusarvo ℃; Hälytystyyppi on jaettu yksittäiseen/kertyneeseen hälytykseen, oletuksena yksittäinen hälytys |
käynnistystila | Painike/ohjelmisto (välitön, viive, ajoitus) |
Tallennusviive | 0 min ~ 240 min (oletusarvo 0), PC-ohjelmistolla asetettava |
Hälytysviive | 0 s~10 h (oletusarvo 0), PC-ohjelmistolla asetettava |
Automaattinen virrankatkaisu | 10 sekuntia |
Yleiset ominaisuudet | |
Voima | CR2032 |
Näyttö | 23 mm x 20 mm |
Tuotteen nettopaino | 41 g |
Tuotteen koko | 98 mm x 38 m x 14 mm |
Vakiovarusteet | Paristot, kiinnike, ruuvit, tarrat, englanninkielinen käyttöohje |
Normaali yksittäispakkaus | Lahjapaketti |
This is a preview of the recently viewed products by the user.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.
Viimeksi katsottuja tuotteita
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.